
| Nama | SAFRINA DEWI, S.Si. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Pembina (IV/a |
| Jabatan | Arsiparis Ahli Madya |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsiparis Ahli Madya | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 23 Juli 2024 |
| 2. | Arsiparis Ahli Muda | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 29 Desember 2020 |
| 3. | Analis Hukum | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 14 September 2020 |
| 4. | Pengadministrasi Hukum | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 15 Juni 2020 |
| 5. | Pengadministrasi Hukum | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 04 April 2019 |
| 6. | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 08 Februari 2019 |
| 7. | Kepala Seksi Pengelolaan Pendokumentasian Dokumen Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sabang | 20 Januari 2017 |
| 8. | Kepala Seksi Pengelolaan Dokumen Catatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sabang | 22 Maret 2013 |
| 9. | Pj. Kasi Data dan Pelaporan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe | 24 September 2010 |
| 10. | Staf | Pemerintah Kota Lhokseumawe | 31 Maret 2006 |
| 11. | CPNS | Pemerintah Kota Lhokseumawe | 31 Maret 2005 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | S1 Statistika | Institut Pertanian Bogor | 2004 |
| 2. | SLTA/Sederajat | SMU N 3 Banda Aceh | 1998 |
| 3. | SLTP/Sederajat | SMP N 1 Banda Aceh | 1995 |
| 4. | SD | SD N 29 Banda Aceh | 1992 |
Penghargaan
| No | Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | SATYALANCANA KARYA SATYA XX | 2026 |
| 2. | SATYALANCANA KARYA SATYA X | 2016 |

| Nama | AN NASAI, S.E. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Tk. I (III/d) |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 April 2021 |
| 2. | Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 23 September 2020 |
| 3. | Pengolah Daftar Gaji | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 15 Juni 2020 |
| 4. | Staf | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Februari 2011 |
| 5. | CPNS | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Desember 2009 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | S1 Manajemen | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) Banda Aceh | 2007 |
| 2. | SLTA/Sederajat | SMUN 1 Ingin Jaya Aceh Besar | 2001 |
| 3. | SLTP/Sederajat | SMPN 1 Ingin Jaya Aceh Besar | 1998 |
| 4. | SD | SDN Dham Ceukok Ingin Jaya Aceh Besar | 1995 |
Penghargaan
| No | Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | SATYALANCANA KARYA SATYA X | 2020 |

| Nama | LYDIA ANDALUSIA, S.T. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) |
| Jabatan | Arsiparis Ahli Muda |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsiparis Ahli Muda | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Agustus 2024 |
| 2. | Arsiparis Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 29 Desember 2020 |
| 3. | Analis Humas | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 14 September 2020 |
| 4. | Pranata Kearsipan | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 15 Juni 2020 |
| 5. | Staf | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 07 September 2017 |
| 6. | Kepala Subbagian | Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong | 30 Desember 2015 |
| 7. | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Negeri Lhokseumawe | 22 Maret 2014 |
| 8. | Kepala Urusan | Pengadilan Negeri Idi | 01 Oktober 2010 |
| 9. | Staf | Pengadilan Negeri Idi | 01 Mei 2007 |
| 10. | CPNS | Pengadilan Negeri Idi | 01 April 2006 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | S1 Teknik Arsitektur | Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 2006 |
| 2. | SLTA/Sederajat | SMA N 3 Banda Aceh | 1998 |
| 3. | SLTP/Sederajat | SMP N 1 Lhokseumawe | 1995 |
| 4. | SD | SD Negeri Bertingkat Lhokseumawe | 1992 |
Penghargaan
| No | Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | SATYALANCANA KARYA SATYA X | 2019 |

| Nama | WILDAYNI MAIVANA, S.T. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) |
| Jabatan | Pustakawan Ahli Muda |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Pustakawan Ahli Muda | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 12 Desember 2023 |
| 2. | Pustakawan Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 21 November 2018 |
| 3. | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Oktober 2014 |
| 4. | Staf | Pengadilan Negeri Calang | 25 September 2012 |
| 5. | CPNS | Pengadilan Negeri Calang | 01 Januari 2011 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | S1 Informatika | Universitas Gunadarma | 2003 |
| 2. | SLTA/Sederajat | SMU Negeri 87 Jakarta Selatan | 1999 |
| 3. | SLTP/Sederajat | MTsN 1 Banda Aceh | 1996 |
| 4. | SD | SD Negeri 29 Banda Aceh | 1993 |
Penghargaan
| No | Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | SATYALANCANA KARYA SATYA X | 2021 |

| Nama | RASYED HAKIMSYAH GINTING, S.Kom. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) |
| Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 30 Juli 2025 |
| 2. | Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 02 Oktober 2023 |
| 3. | Analis Organisasi, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 27 Juni 2022 |
| 4. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 15 Oktober 2021 |
| 5. | Kepala Subbagian | Pengadilan Negeri Kutacane | 25 Februari 2019 |
| 6. | Pengelola Dan Pemelihara IT, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | Pengadilan Negeri Kutacane | 01 Oktober 2016 |
| 7. | CPNS | Pengadilan Negeri Kutacane | 01 Maret 2015 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | S1 Teknik Informatika | Universitas Diponegoro | 2014 |
| 2. | SLTA/Sederajat | SMA Reg Al Azhar Medan | 2009 |
| 3. | SLTP/Sederajat | MTsN Rantauprapat | 2006 |
| 4. | SD | SDN 112140 | 2003 |
Penghargaan
| No | Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | SATYALANCANA KARYA SATYA X | 2025 |

| Nama | RIFKADIANA, S.E. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) |
| Jabatan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 03 Desember 2025 |
| 2. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 April 2021 |
| 3. | Penyusun Laporan Keuangan | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 14 September 2020 |
| 4. | Pengelola Barang Milik Negara | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 15 Juni 2020 |
| 5. | Staf | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 22 Agustus 2014 |
| 6. | Staf | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 November 2012 |
| 7. | Staf | Pengadilan Negeri Sinabang | 01 April 2010 |
| CPNS | Pengadilan Negeri Sinabang | 01 April 2009 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | S1 Ilmu Ekonomi | Universitas Serambi Mekkah | 2019 |
| 2. | DIII Akademi Akuntansi | Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 2008 |
| 3. | SLTA/Sederajat | MAN 1 Sigli | 2005 |
| 4. | SLTP/Sederajat | MTs N Tringgadeng | 2002 |
| 5. | SD | MIN Panteraja | 1999 |
Penghargaan
| No | Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | SATYALANCANA KARYA SATYA X | 2019 |

| Nama | AGUS SUPRIADI, S.H. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata (III/c) |
| Jabatan | Pranata Keuangan APBN Penyelia |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Pranata Keuangan APBN Penyelia | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 03 Desember 2025 |
| 2. | Pranata Keeangan APBN Mahir | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 April 2021 |
| 3. | Bendahara Tingkat Banding/Eselon I | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 15 Juni 2020 |
| 4. | Staf | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Juni 2016 |
| 5. | Staf | Pengadilan Negeri Meulaboh | 01 Juni 2012 |
| 6. | CPNS | Pengadilan Negeri Meulaboh | 01 Januari 2011 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | S1 IIlmu Hukum | Universitas Terbuka | 2024 |
| 2. | DIII Akademi Akuntansi | Universitas Syiah Kuala Banda Aceh | 2007 |
| 3. | SLTA/Sederajat | SMU N 1 Banda Aceh | 2002 |
| 4. | SLTP/Sederajat | SMA N 1 Banda Aceh | 1999 |
| 5. | SD | SD N NO 7 Banda Aceh | 1996 |
Penghargaan
| No | Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | SATYALANCANA KARYA SATYA X | 2021 |

| Nama | RIA JUSTIN, A.Md. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Penata Muda Tk. I (III/b) |
| Jabatan | Pranata Keuangan APBN Mahir |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Pranata Keuangan APBN Mahir | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 08 Februari 2023 |
| 2. | Bendahara Tingkat Banding/Eselon I | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 06 Januari 2022 |
| 3. | Pengelola Perkara | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 22 Februari 2021 |
| 4. | Bendahara Tingkat Pertama | Pengadilan Negeri Jantho | 01 Oktober 2020 |
| 5. | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Negeri Jantho | 01 Oktober 2018 |
| 6. | Pengadministrasi Umum | Pengadilan Negeri Jantho | 13 Maret 2018 |
| 7. | Staf | Instansi Luar | 01 Januari 2015 |
| 8. | CPNS | Instansi Luar | 01 Maret 2014 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | D-III Manajemen Informatika | Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh | 2007 |
| 2. | SLTA/Sederajat | SMUN 3 Banda Aceh | 2003 |
| 3. | SLTP/Sederajat | SLTP N 3 Baiturrahman Banda Aceh | 2000 |
| 4. | SD | SD N 26 Baiturrahman Banda Aceh | 1997 |
Penghargaan
| No | Penghargaan | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | SATYALANCANA KARYA SATYA X | 2024 |

| Nama | LAILA BAHTRA HUSEIN, A.Md. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Pengatur Tk. I (II/d) |
| Jabatan | Pelaksana/Terampil - Arsiparis |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsiparis Terampil | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Agustus 2022 |
| 2. | Pranata Kearsipan | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Juli 2022 |
| 3. | CPNS | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Desember 2020 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | D-III Administrasi Niaga | Politeknik Negeri Padang | 2017 |
| 2. | SLTA/Sederajat | SMA N 1 Matur | 2014 |
| 3. | SLTP/Sederajat | SMP N 1 Matur | 2011 |
| 4. | SD | SD N 010 Matur | 2008 |

| Nama | SIGIT PRAMONO GINTING, A.Md.T. |
| Pangkat/Gol. Ruang | Pengatur Tk. I (II/d) |
| Jabatan | Pelaksana/Terampil - Pranata Komputer |
Riwayat Jabatan
| No | Jabatan | Satuan Kerja | TMT |
|---|---|---|---|
| 1. | Pranata Komputer Terampil | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Agustus 2022 |
| 2. | Pranata Komputer Pelaksana | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Januari 2022 |
| 3. | CPNS | Pengadilan Tinggi Banda Aceh | 01 Desember 2020 |
Riwayat Pendidikan
| No | Jenjang | Instansi | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1. | D-III Teknik Telekomunikasi | Politeknik Negeri Medan | 2019 |
| 2. | SLTA/Sederajat | SMAS Istiqlal Delitua | 2016 |
| 3. | SLTP/Sederajat | UPT SPF SMP N 1 Delitua | 2013 |
| 4. | SD | UPT SPF SDN 101809 | 2010 |